
Informations constructeur Wiko
Numéro Wiko Mobile service client : 04.56.38.61.25 (appel non surtaxé)
- Horaires : lundi au vendredi : 9h00 à 19h00
- Site web : https://fr.wikomobile.com/
- manuels : https://support-fr.wikomobile.com/manual-0-notices/
Caractéristiques techniques
Caractéristiques Wiko View 2 | |
Dimensions (L x l x H) 154,5 x 72 x 8,3 mm | Poids 153 grammes |
Taille de l’écran 6 pouces | Définition 1620 x 1080 pixels |
Technologie d’affichage LCD IPS | DPI 282 ppp |
Mémoire 32 Go | Cartes mémoire Oui |
Processeur Qualcomm Adreno 505 – 1.4 GHz | Mémoire vive (RAM) 3 Go |
Capacité de la batterie 4000 mAh | Batterie amovible Non |
Chargement sans fil Non | Charge rapide Non |
Deuxième emplacements SIM Oui | Réseaux compatibles 4G/3G/2G OUI |
Capteur d’empreinte digitale Oui | Chargeur Micro USB |
Capteur photo principal 12 mégapixels | Capteur photo frontal 5 mégapixels |
Une question ? Forum Mobidocs.
N’hésitez pas à consulter notre Forum