Configuration d’internet Mobile : Paramétrage des Nom du point d’accès APN
Guide de Configuration
Présentation
Votre smartphone nécessite une configuration APN (Access Point Name) pour accéder aux données mobiles. En général, cette configuration est automatiquement fournie par votre opérateur, ce qui vous permet d’utiliser votre forfait Internet.
Cependant, il peut arriver que les paramètres APN ne soient pas automatiquement configurés, ce qui peut vous empêcher d’utiliser la connexion de données mobiles de votre opérateur. Dans de tels cas, une configuration manuelle est requise.
Nous allons vous expliquer comment procéder à cette configuration, que vous utilisiez un iPhone ou un appareil Android.
Attention : Si votre connexion Internet fonctionne correctement, il n’est pas conseillé de modifier les paramètres APN, car cela pourrait entraîner une perte de connexion.
Configuration d’un point d’accès Internet (APN)
Vous devez configurer manuellement les paramètres d’accès Internet via le menu de votre smartphone. Les informations nécessaires sont fournies dans le tableau ci-dessous.
Comment configurer les données mobiles sur Android
Les menus peuvent varier en fonction du modèle de votre smartphone.
- Ouvrez les Paramètres, puis accédez à Réseau et Internet.
- Sélectionnez Réseau mobile et Paramètres avancés.
- Cliquez sur Point d’accès, puis sur Ajouter.
- Remplissez les champs en fonction de votre opérateur en vous référant au tableau ci-dessous.
- Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit, puis choisissez Enregistrer.
- Sélectionnez le point d’accès nouvellement configuré.
Tableau des points d’accès Internet (APN)
Tutoriel vidéo
Tableau des points d'accès Internet (APN)
Sélectionnez votre opérateur pour voir les paramètres de configuration
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Orange |
| Nom | Orange Internet |
| APN |
orange
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 01 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | orange |
| Mot de passe | orange |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | SFR |
| Nom | SFR internet |
| APN |
sl2sfr
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Bouygues |
| Nom | Bouygues internet |
| APN |
mmsbouygtel.com
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 20 |
| Type d'APN | default |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Free |
| Nom | Free internet |
| APN |
free
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 15 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Laposte Mobile |
| Nom | Laposte internet |
| APN |
sl2sfr
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | NRJ Mobile |
| Nom | NRJWEB |
| APN |
fnetnrj
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 26 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Prixtel |
| Nom | Prixtel WEB |
| APN |
sl2sfr
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Red By SFR |
| Nom | SFR internet |
| APN |
sl2sfr
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Auchan Télécom |
| Nom | Auchan Internet |
| APN |
fnetnrj
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 26 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Coriolis |
| Nom | Coriolis WEB |
| APN |
sl2sfr
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Cdiscount |
| Nom | Cdiscount WEB |
| APN |
fnetnrj
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 26 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Lycamobile |
| Nom | Lycamobile |
| APN |
data.lycamobile.fr
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 04 |
| Type d'APN | default |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Syma mobile |
| Nom | Syma mobile |
| APN |
sl2sfr
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Lebara |
| Nom | Lebara Internet |
| APN |
internet.lebara.fr
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 20 |
| Type d'APN | default |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | SOSH |
| Nom | SOSH Internet |
| APN |
orange
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 01 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | orange |
| Mot de passe | orange |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | CIC Mobile |
| Nom | CIC Mobile |
| APN |
net26
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 26 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Crédit Mutuel |
| Nom | CCM WEB |
| APN |
net26
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 20 |
| MNC | 26 |
| Type d'APN | default, supl |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Réglo Mobile |
| Nom | Internet RegloMobile |
| APN |
sl2sfr
|
| Proxy | Non requis |
| Port | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | default |
| Nom d'utilisateur | Non requis |
| Mot de passe | Non requis |
Configuration terminée !
Nous espérons que ce guide de configuration pour Configuration d’internet Mobile : Paramétrage des Nom du point d’accès APN vous a été utile. N'hésitez pas à consulter nos autres guides et configurations.
Merci d'avoir consulté notre guide et à bientôt sur Mobidocs !
Comment configurer les données mobiles sur un iPhone.
L’accès au menu des données cellulaires peut ne pas être disponible pour tous les opérateurs.
Par exemple, si vous êtes chez Orange, la configuration manuelle des données cellulaires sur l’iPhone peut ne pas être possible.