Configuration de vos MMS : Paramétrage du Nom du point d’accès APN
Guide de Configuration
Présentation
Votre smartphone a besoin d’une configuration APN MMS pour envoyer et recevoir vos MMS. De base, cette configuration est automatiquement fournie par votre opérateur et vous permet d’envoyer vos photos et vidéos sans message d’erreur.
Dans certains cas, la configuration des points d’accès MMS n’est pas renseignée, ce qui peut empêcher l’envoi et la réception de MMS. Une configuration manuelle est donc nécessaire, et nous allons vous expliquer comment faire sur iPhone et Android.
Attention : si vos MMS fonctionnent déjà, il n’est pas conseillé de modifier les APNs, au risque de ne plus pouvoir envoyer ni recevoir de MMS.
Paramétrage d’un point d’accès MMS
Vous devez configurer manuellement les points d’accès MMS via le menu de votre smartphone. Les informations nécessaires sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Comment configurer les MMS sur un smartphone Android
Les menus peuvent varier en fonction du modèle de votre smartphone.
- Appuyez sur Paramètres, puis sur le menu Réseau et internet.
- Ensuite, appuyez sur Réseau mobile et Paramètres avancés.
- Sélectionnez le menu Point d’accès et cliquez sur Ajouter.
- Remplissez les champs en fonction de votre opérateur. Consultez le tableau ci-dessous.
- Appuyez sur les 3 points et sélectionnez Enregistrer.
Tableau des points d’accès MMS (APN)
Tutoriel vidéo
Tableau des points d'accès MMS (APN)
Sélectionnez votre opérateur pour voir les paramètres de configuration MMS
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Orange |
| Nom | Orange MMS |
| APN |
orange.acte
|
| MMSC |
http://mms.orange.fr
|
| Proxy MMS | 192.168.10.200 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 01 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | SFR |
| Nom | SFR MMS |
| APN |
mmssfr
|
| MMSC |
http://mms.sfr.fr
|
| Proxy MMS | 10.151.0.1 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Bouygues |
| Nom | Bouygues MMS |
| APN |
mmsbouygtel.com
|
| MMSC |
http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc
|
| Proxy MMS | 62.201.129.226 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 20 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Free |
| Nom | Free MMS |
| APN |
mms.free.fr
|
| MMSC |
http://mms.free.fr
|
| Proxy MMS | 212.27.40.225 |
| Port MMS | 80 |
| MCC | 208 |
| MNC | 15 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | La Poste Mobile |
| Nom | La Poste Mobile MMS |
| APN |
mmssfr
|
| MMSC |
http://mms.sfr.fr
|
| Proxy MMS | 10.151.0.1 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | NRJ Mobile |
| Nom | NRJ Mobile MMS |
| APN |
mmsnrj
|
| MMSC |
http://mmsnrj
|
| Proxy MMS | 10.143.156.003 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 26 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Prixtel |
| Nom | Prixtel MMS |
| APN |
mmssfr
|
| MMSC |
http://mms.sfr.fr
|
| Proxy MMS | 10.151.0.1 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Red by SFR |
| Nom | SFR MMS |
| APN |
mmssfr
|
| MMSC |
http://mms.sfr.fr
|
| Proxy MMS | 10.151.0.1 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Auchan Télécom |
| Nom | Auchan MMS |
| APN |
mmsnrj
|
| MMSC |
http://mmsnrj
|
| Proxy MMS | 10.143.156.003 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 26 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Coriolis |
| Nom | Coriolis MMS |
| APN |
mmssfr
|
| MMSC |
http://mms.sfr.fr
|
| Proxy MMS | 10.151.0.1 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Cdiscount |
| Nom | Cdiscount MMS |
| APN |
mmsnrj
|
| MMSC |
http://mmsnrj
|
| Proxy MMS | 10.143.156.003 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 26 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Lycamobile |
| Nom | Lycamobile |
| APN |
data.lycamobile.fr
|
| MMSC |
http://lyca.mmsmvno.com/mms/wapenc
|
| Proxy MMS | 192.168.90.74 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 04 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Syma |
| Nom | Syma MMS |
| APN |
mmssfr
|
| MMSC |
http://mms.sfr.fr
|
| Proxy MMS | 10.151.0.1 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Lebara |
| Nom | Lebara MMS |
| APN |
mms.lebara.fr
|
| MMSC |
http://mms.lebara.fr/servlets/mms
|
| Proxy MMS | Non requis |
| Port MMS | Non requis |
| MCC | 208 |
| MNC | 20 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | SOSH |
| Nom | Orange MMS |
| APN |
orange.acte
|
| MMSC |
http://mms.orange.fr
|
| Proxy MMS | 192.168.10.200 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 01 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | CIC Mobile |
| Nom | CIC Mobile |
| APN |
mms26
|
| MMSC |
http://mms26
|
| Proxy MMS | 10.143.156.5 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 26 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Crédit Mutuel |
| Nom | CCM MMS |
| APN |
mms26
|
| MMSC |
http://mms26
|
| Proxy MMS | 10.143.156.5 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 26 |
| Type d'APN | mms |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Opérateur | Réglo Mobile |
| Nom | MMS RegloMobile |
| APN |
mmssfr
|
| MMSC |
http://mms.sfr.fr
|
| Proxy MMS | 10.151.0.1 |
| Port MMS | 8080 |
| MCC | 208 |
| MNC | 10 |
| Type d'APN | mms |
Comment configurer les MMS sur un iPhone
L’accès au menu réseau de données cellulaires n’est pas disponible pour tous les opérateurs.